近年学生的部分成果
来源:北京十二中发布时间:2005-01-09
经过全校师生的共同努力,近年来,我校师生在各类比赛或评比中取得了优异的成绩。下面是部分老师、学生的成果。由于诸多原因,如统计不全或有其它问题,请各位老师谅解。我们对取得优异成绩的老师和学生表示祝贺。
学生的部分成果:
北京十二中获奖登记
| 序号 | 日期 | 级别 | 竞赛名称 | 等级 | 主办单位 | 科类 | 姓名 | 性别 | 年级 | 辅导老师 | |
| 1 | 2003.7 | 全国 | 第四届全国青少年"春雷杯"征文 | 二 | 全国青少年春雷杯征文组委会 | 语文 | 林冬 | 高二1 | 赵玉娇 | ||
| 2 | 2003.7 | 全国 | 第四届全国青少年"春雷杯"征文 | 二 | 全国青少年春雷杯征文组委会 | 语文 | 李守鑫 | 高二11 | 司庆晨 | ||
| 3 | 2003.7 | 全国 | 第四届全国青少年"春雷杯"征文 | 三 | 全国青少年春雷杯征文组委会 | 语文 | 曹亚欣 | 高二10 | 赵玉娇 | ||
| 8 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛 | 一 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 何沛 | 高一1 | 郑栓平 | ||
| 9 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛 | 二 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 鲍旭 | 高一11 | 赵维悦 | ||
| 10 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛 | 二 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 陈苏 | 高二1 | 李振雷 | ||
| 11 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛 | 二 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 罗文 | 高二1 | 李振雷 | ||
| 12 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛 | 二 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 杨曦 | 高一1 | 郑栓平 | ||
| 17 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛 | 三 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 李鹏 | 高一1 | 郑栓平 | ||
| 19 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛 | 三 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 刘毅 | 高一1 | 郑栓平 | ||
| 20 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛 | 三 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 冯辉 | 高一11 | 赵维悦 | ||
| 21 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛 | 三 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 江天 | 高一11 | 赵维悦 | ||
| 22 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛 | 三 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 李天骄 | 高一1 | 郑栓平 | ||
| 23 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛 | 三 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 徐丹 | 高二1 | 李振雷 | ||
| 25 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛 | 三 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 姜哲 | 高二1 | 李振雷 | ||
| 26 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛(论文) | 三 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 王正意 | 高一1 | 郑栓平 | ||
| 27 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛(论文) | 一 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 王煦 | 高二1 | 李振雷 | ||
| 28 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛(论文) | 一 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 沈万夫 | 高二1 | 李振雷 | ||
| 29 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛(论文) | 二 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 朱峰漪 | 高二5 | 高宇 | ||
| 30 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛(论文) | 二 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 马丽丽 | 高二8 | 张艳春 | ||
| 31 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛(论文) | 二 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 杨嘲辉 | 高二8 | 张艳春 | ||
| 32 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛(论文) | 三 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 尚坤 | 高二1 | 李振雷 | ||
| 33 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛(论文) | 三 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 夏宏伟 | 高二1 | 李振雷 | ||
| 34 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛(论文) | 三 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 吴楠 | 高一10 | 郑栓平 | ||
| 35 | 2003.5 | 市 | 第六届北京市高中数学知识应用竞赛(论文) | 三 | 北京市高中数学知识应用竞赛组委会 | 数学 | 赵阳 | 高二4 | 蔡春晖 | ||
| 40 | 2003.8 | 市 | 2003年北京市中学生数学竞赛(高一) | 二 | 北京数学会 | 数学 | 屠华龙 | 男 | 高二7 | 周瑾 | |
| 41 | 2003.8 | 市 | 2003年北京市中学生数学竞赛(高一) | 三 | 北京数学会 | 数学 | 何沛 | 女 | 高二1 | 郑栓平 | |
| 42 | 2003.8 | 市 | 2003年北京市中学生数学竞赛(高一) | 三 | 北京数学会 | 数学 | 陈夏阳 | 男 | 高二1 | 郑栓平 | |
| 43 | 2003.8 | 市 | 2003年北京市中学生数学竞赛(高一) | 三 | 北京数学会 | 数学 | 李鹏 | 男 | 高二1 | 郑栓平 | |
| 44 | 2003.11 | 市 | 2003年北京市中学生数学竞赛(高一) | 三 | 北京数学会 | 数学 | 由翀 | 男 | 高二11 | 赵维悦 | |
| 45 | 2002.12.28 | 市 | 2002年全国中学生英语能力竟赛高一组 | 一 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 远清扬 | 女 | 高一1 | 于秀琴 | |
| 46 | 2002.12.28 | 市 | 2002年全国中学生英语能力竟赛高一组 | 一 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 崔博瑾 | 女 | 高一1 | 于秀琴 | |
| 47 | 2002.12.28 | 市 | 2002年全国中学生英语能力竟赛高一组 | 二 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 郑亮 | 男 | 高一1 | 于秀琴 | |
| 48 | 2002.12.28 | 市 | 2002年全国中学生英语能力竟赛高一组 | 二 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 张昊 | 男 | 高一1 | 于秀琴 | |
| 49 | 2002.12.28 | 市 | 2002年全国中学生英语能力竟赛高一组 | 二 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 李添骄 | 女 | 高一1 | 于秀琴 | |
| 50 | 2002.12.28 | 市 | 2002年全国中学生英语能力竟赛高一组 | 二 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 王子菲 | 女 | 高一1 | 于秀琴 | |
| 51 | 2002.12.28 | 市 | 全国 | 2002年全国中学生英语能力竟赛高一组 | 二 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 丰清 | 女 | 高一8 | 杨立宪 |
| 52 | 2002.12.28 | 市 | 2002年全国中学生英语能力竟赛高一组 | 二 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 由翀 | 高一2 | 于秀琴 | ||
| 53 | 2002.12.28 | 市 | 2002年全国中学生英语能力竟赛高一组 | 二 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 李卡尔 | 男 | 高一10 | 于秀琴 | |
| 54 | 2002.12.28 | 市 | 2002全国中学生英语能力竟赛高一组 | 二 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 瞿红来 | 男 | 高一9 | 刘望 | |
| 55 | 2002.12.28 | 市 | 2002全国中学生英语能力竟赛高一组 | 二 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 宋萌 | 男 | 高一4 | 朱林 | |
| 56 | 2002.12.28 | 市 | 2002全国中学生英语能力竟赛高一组 | 二 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 马晓妍 | 女 | 高一8 | 杨立宪 | |
| 57 | 2002.12.28 | 市 | 2002全国中学生英语能力竟赛高一组 | 三 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 尚维 | 高一1 | 于秀琴 | ||
| 58 | 2002.12.28 | 市 | 2002全国中学生英语能力竟赛高一组 | 三 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 王正义 | 男 | 高一1 | 于秀琴 | |
| 59 | 2002.12.28 | 市 | 2002全国中学生英语能力竟赛高一组 | 三 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 张娥 | 女 | 高一2 | 于秀琴 | |
| 60 | 2002.12.28 | 市 | 2002全国中学生英语能力竟赛高一组 | 三 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 英语 | 刘小燮 | 女 | 高一5 | 朱林 | |
| 61 | 2003.9 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 一 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 陈夏阳 | 高二1 | 王小平 | ||
| 68 | 2003.9 | 市 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 二 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 由翀 | 高二11 | 王小平 | |
| 69 | 2003.9 | 市 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 二 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 韩旭 | 高二1 | 王小平 | |
| 70 | 2003.9 | 市 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 二 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 潘争 | 高二11 | 王小平 | |
| 71 | 2003.9 | 市 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 二 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 何沛 | 高二1 | 王小平 | |
| 83 | 2003.9 | 市 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 三 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 杨晓曦 | 高二1 | 王小平 | |
| 84 | 2003.9 | 市 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 三 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 侯爵 | 高二1 | 王小平 | |
| 85 | 2003.9 | 市 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 三 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 冯辉 | 高二11 | 王小平 | |
| 86 | 2003.9 | 市 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 三 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 张昊 | 高二1 | 王小平 | |
| 87 | 2003.9 | 市 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 三 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 王潇 | 高二1 | 王小平 | |
| 88 | 2003.9 | 市 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 三 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 张SHEN | 高二11 | 王小平 | |
| 89 | 2003.9 | 市 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 三 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 王璐 | 高二9 | 王小平 | |
| 90 | 2003.9 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 三 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 于雷 | 高二1 | 王小平 | ||
| 91 | 2003.9 | 市 | 第十六届北京市高中物理(力学)(师大二附中杯)竞赛 | 三 | 北京物理学会 市中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 郑亮 | 高二1 | 王小平 | ||
| 105 | 2003.8 | 市 | 北京市中学生航天模型竞赛 | 第一名 | 北京市教育委员会 | 航天 | 刘天玏 | 男 | 高二2 | 赵长林(外) | |
| 106 | 2003.11 | 市(联赛) | 第二十届全国中学生物理竞赛 | 三等 | 中国物理学会 全国中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 孔寅 平 | 男 | 高三6 | 马少武 | |
| 107 | 2003.11 | 市(联赛) | 第二十届全国中学生物理竞赛 | 三等 | 中国物理学会 全国中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 朱靖然 | 高三6 | 马少武 | ||
| 108 | 2003.11 | 市(联赛) | 第二十届全国中学生物理竞赛 | 三等 | 中国物理学会 全国中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 王宗尧 | 男 | 高三1 | 杨立筠 | |
| 109 | 2003.11 | 市(联赛) | 第二十届全国中学生物理竞赛 | 三等 | 中国物理学会 全国中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 谷琪 | 女 | 高三1 | 杨立筠 | |
| 110 | 2003.11 | 市(联赛) | 第二十届全国中学生物理竞赛 | 三等 | 中国物理学会 全国中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 罗文 | 男 | 高三1 | 杨立筠 | |
| 111 | 2003.11 | 市(联赛) | 第二十届全国中学生物理竞赛 | 三等 | 中国物理学会 全国中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 魏自儒 | 女 | 高三1 | 杨立筠 | |
| 112 | 2003.11 | 市(联赛) | 第二十届全国中学生物理竞赛 | 三等 | 中国物理学会 全国中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 张浩 | 男 | 高三1 | 杨立筠 | |
| 113 | 2003.11 | 市(联赛) | 第二十届全国中学生物理竞赛 | 三等 | 中国物理学会 全国中学生物理竞赛委员会 | 物理 | 尚坤 | 男 | 高三1 | 杨立筠 | |
| 114 | 2003.11 | 市(联赛) | 2003年全国中学生生物学联赛 | 二等 | 全国中学生生物学会 中国动植物学会 | 生物 | 罗文 | 男 | 高三1 | 刘波 | |
| 115 | 2003.11 | 市(联赛) | 2003年全国中学生生物学联赛 | 三等 | 全国中学生生物学会 中国动植物学会 | 生物 | 刘德宇 | 男 | 高二8 | 游士玲 | |
| 116 | 2003.11 | 市(联赛) | 2003年全国高中数学联赛北京赛区 | 二等 | 中国数学学会 | 数学 | 罗文 | 男 | 高三1 | 李振雷赵维悦 | |
| 117 | 2003.11. | 市(联赛) | 2003年全国高中数学联赛北京赛区 | 二等 | 中国数学学会 | 数学 | 张浩 | 男 | 高三1 | 李振雷赵维悦 | |
| 118 | 2003.11 | 市(联赛) | 2003年全国高中数学联赛北京赛区 | 三等 | 中国数学学会 | 数学 | 郭兴 | 男 | 高三1 | 李振雷赵维悦 | |
| 119 | 2003.11 | 市(联赛) | 2003年全国高中数学联赛北京赛区 | 三等 | 中国数学学会 | 数学 | 齐璠 | 女 | 高三1 | 李振雷赵维悦 | |
| 120 | 2003.11. | 市(联赛) | 2003年全国高中数学联赛北京赛区 | 三等 | 中国数学学会 | 数学 | 宋智 | 男 | 高三6 | 吴秋申赵维悦 | |
| 121 | 2003.11 | 市(联赛) | 2003年全国高中数学联赛北京赛区 | 三等 | 中国数学学会 | 数学 | 魏自儒 | 女 | 高三1 | 李振雷赵维悦 | |
| 122 | 2003.11 | 市(联赛) | 2003年全国高中数学联赛北京赛区 | 三等 | 中国数学学会 | 数学 | 谷琪 | 女 | 高三1 | 李振雷赵维悦 | |
| 123 | 2003.11 | 市 | 在北京市基础教育"外研社杯"英语教与学展示活动 | 一等 | 北京市基础教育外研社杯 | 英语 | 丁宁 | 女 | 高三1 | 王维敏 | |
| 高中英语演讲比赛 | 北京教育对外服务中心 | ||||||||||
| 124 | 2003.11 | 市 | 在北京市基础教育"外研社杯"英语教与学展示活动 | 一等 | 北京市基础教育外研社杯 | 英语 | 远清杨 | 女 | 高二10 | 于秀琴 | |
| 高中英语作文比赛 | 北京教育对外服务中心 | ||||||||||
| 125 | 2003.11 | 市 | 在北京市基础教育"外研社杯"英语教与学展示活动 | 二等 | 北京市基础教育外研社杯 | 英语 | 郝雨萌 | 女 | 高三1 | 王维敏 | |
| 高中英语作文比赛 | 北京教育对外服务中心 | ||||||||||
| 126 | 2003.11 | 市 | 在北京市基础教育"外研社杯"英语教与学展示活动 | 二等 | 北京市基础教育外研社杯 | 英语 | 郭晓曦 | 女 | 高二10 | 于秀琴 | |
| 高中英语作文比赛 | 北京教育对外服务中心 | ||||||||||
| 127 | 2003.11 | 市 | 在北京市基础教育"外研社杯"英语教与学展示活动 | 三等 | 北京市基础教育外研社杯 | 英语 | 丁宁 | 女 | 高三1 | 王维敏 | |
| 高中英语作文比赛 | 北京教育对外服务中心 | ||||||||||
| 128 | 2003.11 | 市 | 在北京市基础教育"外研社杯"英语教与学展示活动 | 三等 | 北京市基础教育外研社杯 | 英语 | 崔博瑾 | 女 | 高二1 | 于秀琴 | |
| 高中英语作文比赛 | 北京教育对外服务中心 | ||||||||||
| 129 | 2003.12 | 市 | 第九届全国青少年信息学奥林匹克分区联赛北京赛区 | 一等 | 北京市青少年计算机竞赛办公室 | 计算机 | 闫琪 | 男 | 初二1 | 庄燕文 | |
| ( 普及组 ) | |||||||||||
| 130 | 2003.12 | 市 | 第九届全国青少年信息学奥林匹克分区联赛北京赛区 | 一等 | 北京市青少年计算机竞赛办公室 | 计算机 | 张帅 | 男 | 初二4 | 庄燕文 | |
| ( 普及组 ) | |||||||||||
| 130 | 2003.12 | 市 | 第九届全国青少年信息学奥林匹克分区联赛北京赛区 | 一等 | 北京市青少年计算机竞赛办公室 | 计算机 | 王征 | 男 | 高一4 | 庄燕文 | |
| ( 提高组 ) | |||||||||||
| 131 | 2003.11 | 市 | 在"索尼探梦--动手做"北京市青少年科技制作大赛---- | 三等 | 北京市科学技术协会 | 计算机 | 刘路 | 女 | 高一1 | 庄燕文 | |
| 电脑绘画设计竞赛中 | |||||||||||
| 132 | 2003.12 | 市 | 2003年北京市中小学生航天知识竞赛 | 一等 | 北京市教育委员会 | 航天 | 朱星光 | 高一12 | 乐帆 | ||
| 133 | 2003.12 | 市 | 2003年北京市中小学生航天知识竞赛 | 二等 | 北京市教育委员会 | 航天 | 李振伟 | 高一7 | 乐帆 | ||
| 134 | 2003.12 | 市 | 2003年北京市中小学生航天知识竞赛 | 二等 | 北京市教育委员会 | 航天 | 武盛 | 高一6 | 乐帆 | ||
| 135 | 2003.12 | 市 | 2003年北京市中小学生航天知识竞赛 | 三等 | 北京市教育委员会 | 航天 | 钟硕嘉 | 高一7 | 乐帆 | ||
| 136 | 2003.12 | 市 | 2003年北京市中小学生航天知识竞赛 | 三等 | 北京市教育委员会 | 航天 | 马远声 | 高一7 | 乐帆 | ||
| 137 | 2003.12 | 市 | 2003年北京市中小学生航天知识竞赛 | 三等 | 北京市教育委员会 | 航天 | 王萌 | 高一11 | 乐帆 | ||
| 138 | 2003.12 | 市 | 2003年北京市中小学生航天知识竞赛 | 三等 | 北京市教育委员会 | 航天 | 黄龙 | 高一1 | 乐帆 | ||
| 139 | 2003.12 | 市 | 2003年北京市中小学生航天知识决赛(团体) | 二等 | 北京市教育委员会 | 航天 | 团体 | 乐帆 | |||
| 140 | 2002.9 | 全国 | 第十九届全国中学生物理赛区北京赛区 | 一 | 全国中学生物理学会 | 物理 | 吕佳楠 | 男 | 高三1 | 郝文玲 | |
| 141 | 2002.9 | 全国 | 第十九届全国中学生物理赛区北京赛区 | 二 | 全国中学生物理学会 | 物理 | 黄为 | 男 | 高三2 | 郝文玲 | |
| 142 | 2002.9 | 全国 | 第十九届全国中学生物理赛区北京赛区 | 二 | 全国中学生物理学会 | 物理 | 赵璨 | 男 | 高三1 | 郝文玲 | |
| 143 | 2002.9 | 全国 | 第十九届全国中学生物理赛区北京赛区 | 二 | 全国中学生物理学会 | 物理 | 杜晓京 | 女 | 高三1 | 郝文玲 | |
| 144 | 2002.9 | 全国 | 第十九届全国中学生物理赛区北京赛区 | 三 | 全国中学生物理学会 | 物理 | 王晓丹 | 女 | 高三1 | 郝文玲 | |
| 145 | 2002.9 | 全国 | 第十九届全国中学生物理赛区北京赛区 | 三 | 全国中学生物理学会 | 物理 | 范一鸣 | 男 | 高三1 | 郝文玲 | |
| 146 | 2002.9 | 全国 | 第十九届全国中学生物理赛区北京赛区 | 三 | 全国中学生物理学会 | 物理 | 吴敏 | 男 | 高三1 | 郝文玲 | |
| 147 | 2002.9 | 全国 | 第十九届全国中学生物理赛区北京赛区 | 三 | 全国中学生物理学会 | 物理 | 范柏森 | 男 | 高三1 | 郝文玲 | |
| 148 | 2002.9 | 全国 | 第十九届全国中学生物理赛区北京赛区 | 三 | 全国中学生物理学会 | 物理 | 孙喆 | 男 | 高三1 | 郝文玲 | |
| 149 | 2003.3 | 全国 | 全国"希望杯"数学竟赛 | 三 | 希望杯组委会 | 数学 | 马骁腾 | 男 | 高一9 | 刘刚 | |
| 150 | 2003.6 | 全国 | 全国"希望杯"数学竟赛 | 希望杯组委会 | 数学 | 张浩 | 男 | 高二3 | 刘荣琴 | ||
| 151 | 2003.12 | 市 | 英语 | 谢涤飞 | 男 | 高二2 | 严冬霞 | ||||
| 152 | 2003.12 | 市 | 北京化学会参加2004年全国高中学生化学竞赛(省级赛区) | 二 | 北京化学会 | 化学 | 张浩 | 男 | 高三1 | 田玉凤 | |
| 153 | 2003.12 | 市 | 北京化学会参加2005年全国高中学生化学竞赛(省级赛区) | 三 | 北京化学会 | 化学 | 蒋科 | 男 | 高三1 | 田玉凤 | |
| 154 | 2003.12 | 市 | 北京化学会参加2006年全国高中学生化学竞赛(省级赛区) | 三 | 北京化学会 | 化学 | 罗文 | 男 | 高三1 | 田玉凤 | |
| 155 | 2003.12 | 市 | 北京化学会参加2007年全国高中学生化学竞赛(省级赛区) | 三 | 北京化学会 | 化学 | 郭兴 | 男 | 高三1 | 田玉凤 | |
| 156 | 2003.12 | 市 | 北京化学会参加2008年全国高中学生化学竞赛(省级赛区) | 三 | 北京化学会 | 化学 | 尚坤 | 男 | 高三1 | 田玉凤 | |
| 157 | 2003.12 | 市 | 北京化学会参加2009年全国高中学生化学竞赛(省级赛区) | 三 | 北京化学会 | 化学 | 王雪娜 | 女 | 高三1 | 田玉凤 | |
| 158 | 2003.12 | 市 | 北京化学会参加2010年全国高中学生化学竞赛(省级赛区) | 三 | 北京化学会 | 化学 | 白冬生 | 男 | 高三6 | 杨国锋 | |
| 159 | 2003.12 | 市 | 北京化学会参加2011年全国高中学生化学竞赛(省级赛区) | 三 | 北京化学会 | 化学 | 王 翊钧 | 男 | 高三8 | 杨国锋 | |
| 160 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 三 | 教育产品事业部 | 数学 | 闫岩 | 男 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 161 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 三 | 教育产品事业部 | 数学 | 郭萌 | 女 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 162 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 三 | 教育产品事业部 | 数学 | 王雪蕾 | 女 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 163 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 三 | 教育产品事业部 | 数学 | 王雪蓓 | 女 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 164 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 三 | 教育产品事业部 | 数学 | 陈琳 | 女 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 165 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 三 | 教育产品事业部 | 数学 | 李佳 | 女 | 高一5 | 张艳春 | |
| 166 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 三 | 教育产品事业部 | 数学 | 任超 | 男 | 高一5 | 张艳春 | |
| 167 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 三 | 教育产品事业部 | 数学 | 秦炜 | 男 | 高一5 | 张艳春 | |
| 168 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 三 | 教育产品事业部 | 数学 | 刘冰 | 男 | 高一5 | 张艳春 | |
| 169 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 三 | 教育产品事业部 | 数学 | 李涛 | 男 | 高一5 | 张艳春 | |
| 170 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 三 | 教育产品事业部 | 数学 | 许薇 | 女 | 高一5 | 张艳春 | |
| 171 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 参与 | 教育产品事业部 | 数学 | 韩宇童 | 男 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 172 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 参与 | 教育产品事业部 | 数学 | 朱世超 | 男 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 173 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 参与 | 教育产品事业部 | 数学 | 王禹 | 男 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 174 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 参与 | 教育产品事业部 | 数学 | 李瑶越 | 男 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 175 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 参与 | 教育产品事业部 | 数学 | 严璐 | 女 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 176 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 参与 | 教育产品事业部 | 数学 | 张妍 | 男 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 177 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 参与 | 教育产品事业部 | 数学 | 包伟 | 男 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 178 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 参与 | 教育产品事业部 | 数学 | 杨昊 | 男 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 179 | 2004.2 | 全国? | 在"数学还能'玩'?!-我用TI图形计算器玩数学"网上有奖正文 | 参与 | 教育产品事业部 | 数学 | 王璐 | 女 | 高一9 | 蔡春晖 | |
| 180 | 2004.2 | 全国 | 首届全国青少年物理化学大赛全国总决赛 | 三 | 中国少年科学院 全国青少年科普指导办 | 化学 | 张昊 | 男 | 高二1 | 李莉 | |
| 181 | 2004.2 | 全国 | 首届全国青少年物理化学大赛全国总决赛 | 三 | 中国少年科学院 全国青少年科普指导办 | 化学 | 韩旭 | 男 | 高二1 | 李莉 | |
| 182 | 2004.2 | 全国 | 首届全国青少年物理化学大赛全国总决赛 | 三 | 中国少年科学院 全国青少年科普指导办 | 化学 | 孙鹤 | 男 | 高二1 | 李莉 | |
| 183 | 2004.2 | 全国 | 首届全国青少年物理化学大赛全国总决赛 | 三 | 中国少年科学院 全国青少年科普指导办 | 化学 | 何沛 | 男 | 高二1 | 李莉 | |
| 184 | 2004.2 | 全国 | 首届全国青少年物理化学大赛全国总决赛 | 优秀 | 中国少年科学院 全国青少年科普指导办 | 化学 | 赵JIAN | 女 | 高二1 | 李莉 | |
| 185 | 2004.2 | 全国 | 首届全国青少年物理化学大赛全国总决赛 | 优秀 | 中国少年科学院 全国青少年科普指导办 | 化学 | 王潇 | 女 | 高二11 | 李莉 | |
| 186 | 2004.2 | 全国 | 首届全国青少年物理化学大赛全国总决赛 | 优秀 | 中国少年科学院 全国青少年科普指导办 | 物理 | 陈夏阳 | 男 | 高二1 | 李莉 | |
