2004年~2006年十二中招生情况及2007年招生计划
来源:北京十二中发布时间:2007-03-16
| 2004年~2006年十二中招生情况及2007年招生计划 |
||||||||||||
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||
| 序 | 区县 | 分数线 | 招生人数 | 分数线 | 招生人数 | 分数线 | 招生人数 | 择校线 | 择校人数 | 计划招生人数 | 择校人数 | |
| 1 | 东城 | 506 | 4 | 503 | 4 | 504 | 3 | 500 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 西城 | 513 | 4 | 515 | 4 | 523 | 3 | 521 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 崇文 | 500 | 4 | 509 | 4 | 507 | 3 | 500 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 宣武 | 499 | 5 | 499 | 5 | 498 | 4 | 488 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 朝阳 | 508 | 6 | 512 | 5 | 499 | 3 | 485 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 海淀 | 491 | 6 | 514 | 4 | 500 | 3 | 497 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 丰台 | 502 | 375 | 504 | 350 | 509 | 316 | 499 | 44 | 310 | 24 | |
| 8 | 石景山 | 512 | 8 | 520 | 6 | 521 | 4 | 3 | 1 | |||
| 9 | 门头沟 | 496 | 8 | 502 | 7 | 522 | 5 | 2 | ||||
| 10 | 房山 | 515 | 17 | 525 | 13 | 516 | 11 | 8 | ||||
| 11 | 燕山 | 516 | 9 | 517 | 7 | 511 | 5 | 2 | ||||
| 12 | 昌平 | 511 | 7 | 523 | 6 | 526 | 5 | 3 | ||||
| 13 | 大兴 | 517 | 35 | 522 | 28 | 521 | 25 | 18 | ||||
| 14 | 通州 | 513 | 2 | 510 | 2 | 507 | 2 | |||||
| 15 | 顺义 | 0 | ||||||||||
| 16 | 怀柔 | 0 | ||||||||||
| 17 | 密云 | 0 | ||||||||||
| 18 | 平谷 | 514 | 3 | 520 | 3 | 524 | 2 | |||||
| 19 | 延庆 | 510 | 2 | 514 | 2 | 513 | 2 | |||||
| 合计 | 495 | 450 | 396 | 53 | 360 | 40 | ||||||


